1.1. 子音体系の概略
現代文語アラビア語の子音は全部で28あります。IPA(国際音声字母)の子音一覧表に表すと以下のようになります。
両唇 | 唇歯 | 歯 | 歯茎 | 後歯茎 ~硬口蓋 | 軟口蓋 | 口蓋垂 | 咽頭 | 声門 | ||||||||||||
破裂音 | | b | | | | | t | d | | | | | k | | q | | | | ʔ | |
(口蓋垂化音) | | | | | | | t̩ | d̩ | | | | | | | | | | | | |
摩擦音 | | | f | | θ | ð | s | z | ʃ | | | | | | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | |
(口蓋垂化音) | | | | | | ð̩ | s̩ | | | | | | | | | | | | | |
破擦音 | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | |
はじき音 | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | |
側面接近音 | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | |
接近音 | | w | | | | | | | | | | y | | | | | | | | |
鼻音 | | m | | | | | | n | | | | | | | | | | | | |
それぞれの子音をアラビア文字にして一覧表に表すと,以下のようになります。
| 両唇 | 唇歯 | 歯 | 歯茎 | 後歯茎 ~硬口蓋 | 軟口蓋 | 口蓋垂 | 咽頭 | 声門 | |||||||||||
破裂音 | | ب | | | | | ت | د | | | | | ك | | ق | | | | ء | |
(口蓋垂化音) | | | | | | | ط | ض | | | | | | | | | | | | |
摩擦音 | | | ف | | ث | ذ | س | ز | ش | | | | | | خ | غ | ح | ع | ه | |
(口蓋垂化音) | | | | | | ظ | ص | | | | | | | | | | | | | |
破擦音 | | | | | | | | | | ج | | | | | | | | | | |
はじき音 | | | | | | | | ر | | | | | | | | | | | | |
側面接近音 | | | | | | | | ل | | | | | | | | | | | | |
接近音 | | و | | | | | | | | | | ي | | | | | | | | |
鼻音 | | م | | | | | | ن | | | | | | | | | | | | |
沒有留言:
張貼留言